Start | Magic Beans | Rate (rp/mb) | Rainbow Pellets |
---|---|---|---|
Step 1 | 1000 | 4.25 | 4250 |
Step 2 | 1012 | 4.20 | |
Step 3 | 4.25 | 4301 | |
Step 4 | 1024 | 4.20 | |
Step 5 | 4.25 | 4352 | |
Step 6 | 1036 | 4.20 | |
Step 7 | 4.25 | 4404 | |
Step 8 | 1048 | 4.20 | |
Step 9 | 4.25 | 4456 | |
Step 10 | 1061 | 4.20 | |
Step 11 | 4.25 | 4509 | |
Step 12 | 1074 | 4.20 | |
Step 13 | 4.25 | 4563 | |
Step 14 | 1086 | 4.20 | |
Step 15 | 4.25 | 4617 | |
Step 16 | 1099 | 4.20 | |
Step 17 | 4.25 | 4672 | |
Step 18 | 1112 | 4.20 | |
Step 19 | 4.25 | 4728 | |
Step 20 | 1126 | 4.20 | |
Step 21 | 4.25 | 4784 | |
Step 22 | 1139 | 4.20 | |
Step 23 | 4.25 | 4841 | |
Step 24 | 1153 | 4.20 | |
Step 25 | 4.25 | 4899 | |
Step 26 | 1166 | 4.20 | |
Step 27 | 4.25 | 4957 | |
Step 28 | 1180 | 4.20 | |
Step 29 | 4.25 | 5016 | |
Step 30 | 1194 | 4.20 | |
Step 31 | 4.25 | 5076 | |
Step 32 | 1208 | 4.20 | |
Step 33 | 4.25 | 5136 | |
Step 34 | 1223 | 4.20 | |
Step 35 | 4.25 | 5197 | |
Step 36 | 1237 | 4.20 | |
Step 37 | 4.25 | 5259 | |
Step 38 | 1252 | 4.20 | |
Step 39 | 4.25 | 5322 | |
Step 40 | 1267 | 4.20 | |
Step 41 | 4.25 | 5385 | |
Step 42 | 1282 | 4.20 | |
Step 43 | 4.25 | 5449 | |
Step 44 | 1297 | 4.20 | |
Step 45 | 4.25 | 5514 | |
Step 46 | 1313 | 4.20 | |
Step 47 | 4.25 | 5580 | |
Step 48 | 1328 | 4.20 | |
Step 49 | 4.25 | 5646 | |
Step 50 | 1344 | 4.20 | |
Step 51 | 4.25 | 5713 | |
Step 52 | 1360 | 4.20 | |
Net | +36% |
.
BTW, if you add 50 additional rainbow pellets to your stash every two steps, the net becomes 72.5%
One of the interesting things about Romania is how many magic bean exchange windows there are with posted rates and no hidden charges or commissions.
AND NOW YOU KNOW!
revin: il inteleg. insa daca cineva ar fi in stare sa ‘calareasca valul’ ratei de schimb atat de bine, l-ar face pe donald trump sa para un sarantoc :D
LikeLike
dupa rata de schimb cred ca sunt euro si lei. dar nu prea inteleg tabelul.
LikeLike
Ce naiba sunt rainbow pallets astea? Help, sunt plecata chiar de atata timp din tara???
LikeLike